.png.webp)
accuton S220-6-2228 Ω | |
---|---|
8.5″ Woofer | |
fS | 25 Hz |
SD | 224 cm² |
QTS | 0.26 |
xmax | 5.3 mm |
SPL1W | 88.8 dB |
Bl/√RE | 4.29 |
Pmax | 300 W |
accuton S220-6-2228 Ω | |
---|---|
8.5″ Woofer | |
fS | 25 Hz |
SD | 224 cm² |
QTS | 0.26 |
xmax | 5.3 mm |
SPL1W | 88.8 dB |
Bl/√RE | 4.29 |
Pmax | 300 W |
accuton S220-6-2218 Ω | |
---|---|
8″ Woofer | |
fS | 22.1 Hz |
SD | 224 cm² |
QTS | 0.37 |
xmax | 5 mm |
SPL1W | 86.5 dB |
Bl/√RE | 3.41 |
Pmax | 300 W |
accuton C90-6-7248 Ω | |
---|---|
5″ Mid-range | |
fS | 82.6 Hz |
SD | 81 cm² |
QTS | 0.60 |
xmax | 3 mm |
SPL1W | 87.2 dB |
Bl/√RE | 2.55 |
Pmax | 200 W |
accuton C220-6-2278 Ω | |
---|---|
8″ Mid Bass | |
fS | 27 Hz |
SD | 224 cm² |
QTS | 0.32 |
xmax | 6 mm |
SPL1W | 88.5 dB |
Bl/√RE | 3.93 |
Pmax | 240 W |
accuton C220-6-2228 Ω | |
---|---|
8.5″ Mid Bass | |
fS | 29.5 Hz |
SD | 224 cm² |
QTS | 0.26 |
xmax | 6 mm |
SPL1W | 90.2 dB |
Bl/√RE | 4.35 |
Pmax | 300 W |
accuton C220-6-2218 Ω | |
---|---|
8.5″ Mid Bass | |
fS | 26.3 Hz |
SD | 224 cm² |
QTS | 0.40 |
xmax | 5 mm |
SPL1W | 87.3 dB |
Bl/√RE | 3.47 |
Pmax | 300 W |
accuton C173-6-191E8 Ω | |
---|---|
7″ Woofer | |
fS | 37.8 Hz |
SD | 133 cm² |
QTS | 0.34 |
xmax | 5 mm |
SPL1W | 86.7 dB |
Bl/√RE | 3.71 |
Pmax | 240 W |
accuton C173-6-1918 Ω | |
---|---|
7″ Woofer | |
fS | 38.6 Hz |
SD | 133 cm² |
QTS | 0.34 |
xmax | 5 mm |
SPL1W | 87 dB |
Bl/√RE | 3.62 |
Pmax | 240 W |
accuton C173-6-096E8 Ω | |
---|---|
7″ Mid Bass | |
fS | 53.8 Hz |
SD | 130 cm² |
QTS | 0.26 |
xmax | 5 mm |
SPL1W | 90.8 dB |
Bl/√RE | 4.35 |
Pmax | 240 W |
accuton C173-6-0968 Ω | |
---|---|
7″ Mid Bass | |
fS | 50 Hz |
SD | 130 cm² |
QTS | 0.22 |
xmax | 5 mm |
SPL1W | 91.2 dB |
Bl/√RE | 4.38 |
Pmax | 240 W |
accuton C173-6-0908 Ω | |
---|---|
7″ Mid-range | |
fS | 72 Hz |
SD | 133 cm² |
QTS | 0.26 |
xmax | 5.3 mm |
SPL1W | 91.6 dB |
Bl/√RE | 4.67 |
Pmax | 240 W |
accuton C168-6-9908 Ω | |
---|---|
6.5″ Mid-range | |
fS | 55 Hz |
SD | 133 cm² |
QTS | 0.21 |
xmax | 3 mm |
SPL1W | 92.4 dB |
Bl/√RE | 5.02 |
Pmax | 240 W |
accuton C158-8-0858 Ω | |
---|---|
6.25″ Mid Bass | |
fS | 37 Hz |
SD | 113 cm² |
QTS | 0.36 |
xmax | 5 mm |
SPL1W | 87.2 dB |
Bl/√RE | 2.71 |
Pmax | 200 W |
accuton C158-6-8518 Ω | |
---|---|
6.25″ Mid Bass | |
fS | 31 Hz |
SD | 113 cm² |
QTS | 0.28 |
xmax | 5 mm |
SPL1W | 85.9 dB |
Bl/√RE | 3.53 |
Pmax | 240 W |
accuton AS250-8-5528 Ω | |
---|---|
11″ Woofer | |
fS | 22 Hz |
SD | 382 cm² |
QTS | 0.40 |
xmax | 9 mm |
SPL1W | 86.5 dB |
Bl/√RE | 5.59 |
Pmax | 600 W |
accuton AS190-9-2518 Ω | |
---|---|
8″ Woofer | |
fS | 33.4 Hz |
SD | 202 cm² |
QTS | 0.44 |
xmax | 9 mm |
SPL1W | 84.8 dB |
Bl/√RE | 4.6 |
Pmax | 500 W |
accuton AS168-9-4708 Ω | |
---|---|
7″ Woofer | |
fS | 27 Hz |
SD | 161 cm² |
QTS | 0.35 |
xmax | 8 mm |
SPL1W | 84.4 dB |
Bl/√RE | 4.03 |
Pmax | 500 W |