.jpg.webp)
ATOHM LD230CR08M8 Ω | |
---|---|
10″ Woofer | |
fS | 22.8 Hz |
SD | 255 cm² |
QTS | 0.33 |
xmax | 10 mm |
SPL1W | 81.5 dB |
Bl/√RE | 7.65 |
Pmax | 600 W |
ATOHM LD230CR08M8 Ω | |
---|---|
10″ Woofer | |
fS | 22.8 Hz |
SD | 255 cm² |
QTS | 0.33 |
xmax | 10 mm |
SPL1W | 81.5 dB |
Bl/√RE | 7.65 |
Pmax | 600 W |
ATOHM LD230CR088 Ω | |
---|---|
10″ Woofer | |
fS | 32.5 Hz |
SD | 255 cm² |
QTS | 0.27 |
xmax | 10 mm |
SPL1W | 87.4 dB |
Bl/√RE | 7.65 |
Pmax | 600 W |
ATOHM LD230CR044 Ω | |
---|---|
10″ Woofer | |
fS | 31.2 Hz |
SD | 255 cm² |
QTS | 0.24 |
xmax | 10 mm |
SPL1W | 87.5 dB |
Bl/√RE | 7.96 |
Pmax | 600 W |
ATOHM LD180CR044 Ω | |
---|---|
8″ Mid Bass | |
fS | 46 Hz |
SD | 160 cm² |
QTS | 0.32 |
xmax | 7.5 mm |
SPL1W | 89.5 dB |
Bl/√RE | 3.79 |
Pmax | 300 W |
ATOHM LD165CR088 Ω | |
---|---|
6.5″ Mid Bass | |
fS | 43 Hz |
SD | 120 cm² |
QTS | 0.45 |
xmax | 5.5 mm |
SPL1W | 85.4 dB |
Bl/√RE | 3.52 |
Pmax | 300 W |
ATOHM LD130CR088 Ω | |
---|---|
5″ Mid Bass | |
fS | 44 Hz |
SD | 86.6 cm² |
QTS | 0.69 |
xmax | 4.5 mm |
SPL1W | 83 dB |
Bl/√RE | 2.05 |
Pmax | 150 W |
ATOHM LD130CR044 Ω | |
---|---|
5″ Mid Bass | |
fS | 47 Hz |
SD | 86.6 cm² |
QTS | 0.66 |
xmax | 4.5 mm |
SPL1W | 83.4 dB |
Bl/√RE | 2.3 |
Pmax | 150 W |